StandMontag, 16. November 2026
ÜbersichtAktiv heute
Aktive Ausschreibungen in Deutschland
In Deutschland sind 14.653 Ausschreibungen aktiv, davon 7.976 oberhalb des EU-Schwellenwerts.
Neu seit gestern170
2,7 Mio €ÖGK2026/PMR-KIS/VVÖsterreichische Gesundheitskasse - ÖGK · Abgabe 16.12.325.000 €Digitale Plattform & zentraler Content HubVogelsang IP gemeinnützige GmbH · Abgabe 14.12.1,4 Mio €Kundenselbstablesung (KSA) für Strom, Gas, Wasser und Wärmeenercity Netz GmbH · Abgabe 16.12.1,7 Mio €Secure TokenLandesbetrieb Information und Technik NRW · Abgabe 15.12.19,1 Mio €Zentraler IT Einkauf ConvertiblesLandesbetrieb Information und Technik NRW · Abgabe 15.12.5,5 Mio €Fördermanagementsystem – Kunst und KulturBundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport · Abgabe 15.12.26,0 Mio €Rahmenvereinbarung zur strategischen Beratung und IT-DienstleistungenAOK Nordwest · Abgabe 16.12.10,2 Mio €Rahmenvereinbarung MobilfunkEssener Systemhaus · Abgabe 15.12.50,0 Mio €Rahmenvereinbarung Smart Meter System End-of-Life Replacement (smart meters, data concentrators, head-end system) - SMS-EoLRNetz Burgenland GmbH, im Vergabeverfahren vertreten durch die BE Service GmbH · Abgabe 15.12.2,7 Mio €ÖGK2026/PMR-KIS/VV - on-premise-Software-Lösung für die Einrichtungen der Physikalischen Medizin, Kur und Reha („PMR-KIS“)Österreichische Gesundheitskasse - ÖGK · Abgabe 16.12.3,6 Mio €Umsystem für die Prozesse im Bereich ZahnKaufmännische Krankenkasse KKH · Abgabe 14.12.
Aktiv heutenächste Abgabe zuerst
Marktmonitor
140 neu seit gesternStand 16.11.2026
In Deutschland sind 14.653 Ausschreibungen aktiv, davon 7.976 oberhalb des EU-Schwellenwerts.
| Abgabe | Ausschreibung · Auftraggeber | Berufsgruppe | Schwellenwert | Auftragswert |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.in 11 Tagen | Abwasseranlagen Schiffweiler-Sinnerthal (123), Neunkirchen-Heinitz (128), Saarbrücken-Eschringen (243) - Erneuerung der Belüfter auf den Kläranlagen Sinnerthal, Heinitz, EschringenEntsorgungsverband Saar | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | TBA26015 Rahmenvertrag für Unterhaltungs-, Reinigungs-, Verwertungs- und Entsorgungsleistungen im Klärwerk Karlsruhe und in den Pumpwerken im StadtgebietStadt Karlsruhe Hauptamt | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Vergabe Einsammlung RA BA PPKAbfallwirtschaftsbetrieb Main Tauber · Tauberbischofsheim | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Anmietung von einem Schwarzweiß-Hochleistungsdruck- und Kopiersystem sowie einem Farb- Hochleistungsdruck- und KopiersystemKreis Unna - Der Landrat · Unna | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | OV26_Prüfungsleistungen Jahres- und Konzernabschluss Prüfungsleistungen Jahres- und Konzernabschluss für den STADT UND LAND Konzern 2027 und FolgejahreStadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH · Berlin | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Hausmeisterdienstleistungen, Kehr- und Winterdienste und AußenanlagenpflegeAOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen · Dresden | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Darkfiberanbindung BR Standorte MünchenBayerischer Rundfunk A.d.ö.R. · München | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | EntsorgungsleistungenUniversitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden, AöR · Dresden | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Fortsetzung ISEK Projekt- und UmsetzungsmanagementStadt Elsdorf | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Vergabe Einsammlung SperrmüllAbfallwirtschaftsbetrieb Main Tauber · Tauberbischofsheim | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Vergabe TransporteAbfallwirtschaftsbetrieb Main Tauber · Tauberbischofsheim | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | 2026-6641-010 LWL-Ausbau zwischen den LichtsignalanlagenStadt Kassel, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt · Kassel, documenta-Stadt | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Straßenreinigung in der Gemeinde BienenbüttelGemeinde Bienenbüttel · Bienenbüttel | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Ausschreibung Klärschlammverwertung OberschleißheimGemeinde Oberschleißheim · Oberschleißheim | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung von Strom im Lieferjahr 2027 an die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Abnahmestellen des Landkreises Rhön-GrabfeldLandkreis Rhön-Grabfeld SG Z5 Beschaffungen | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Brainergy Park Jülich, Startup Village wg. Gebäudereinigung Village Jülich GesamtarealBrainergy Park Jülich GmbH · Jülich | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Gemeinde Ostseebad Karlshagen / Beschaffung von Wärme-ContractingGemeinde Ostseebad Karlshagen · Zinnowitz, Ostseebad | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Bereitstellung eines flächendeckenden Gigabitnetzes und Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste für unterversorgte Adressen (Dunkelgraue Flecken) der Stadt Hessisch Lichtenau im Wirtschaftlich ... mehrStadt Hessisch Lichtenau | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Bereitstellung von Subskriptionslizenzen für Privileged Access Management (BeyondTrust) nebst Her...Universitätsklinikum Frankfurt · Frankfurt am Main | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Device Cycle ManagementUniversitätsklinikum Münster | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | 10061787 - Gender Audit Toolkit for National Skills Development AuthorityDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH · Dhaka | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Bereitstellung und webbasierte Nutzung eines Vergleichtools für gesetzliche KrankenkassenDAK Gesundheit · Hamburg, Freie und Hansestadt | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Bereitstellung einer Oracle Database Standard Edition 2 Full-Use-Lizenz und DatenbankbetriebDeutsches Schmerz-Zentrum Mainz GmbH · Mainz | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Miete Digitaldruckmaschine-Xerox 2027-2032GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH · Darmstadt, Wissenschaftsstadt | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | 1559 - Ergänzungsausstattung für das Bildungszentrum Cham (EFRE-gefördert)Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Cham, St | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Dienstleistungen für die Pflege, Instandhaltung und Aktualisierung des aktuellen aktiven Netzwerks und der dazugehörenden IuK Infrastruktur in den Standorten der gesamten HVBGLand Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung · Wiesbaden | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Schneckenwellen nach Zeichnung EK-L-SAP-6000167900Berliner Wasserbetriebe · Berlin | Energie & Umwelt | nicht genannt | |
| 27.11.in 11 Tagen | Ausschreibung Rückbau Schöpfwerk Polder NeuburgWasser- und Bodenverband "Mittlere Elde" · Parchim | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Medientechnische ErstausstattungRWTH Aachen University · Aachen | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | High-Performance-Workstation mit GPU-Beschleunigung im Tower-GehäuseFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., IKTS · Dresden | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Klärschlammentwässerung und -entsorgung Kläranlage KreischaGemeinde Kreischa · Kreischa | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Leistungen der Digitalen Alarmierung im Rettungsdienstbereich Landkreis Mecklenburgische SeenplatteLandkreis Mecklenburgische Seenplatte · Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Einführung eines neuen Fachverfahrens im Kfz-Zulassungs- und FührerscheinwesenStadt Landshut · Landshut | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Lieferung von Strom 2027Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) | Energie & Umwelt | Oberschwelle | 420.000 € |
| 27.11.in 11 Tagen | GBN=V.GTG=VE-00-BAU-00-007=Entsorgung+Übernahme von Aushubmassen TVM + PFA 2 (Bereiche 2 bis 5)DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · Stuttgart | Energie & Umwelt | Oberschwelle | 229.209.560 € |
| 27.11.in 11 Tagen | Vorlaufuntersuchung für Spelzer Sporophila sppBundesamt für Naturschutz · Bonn | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Beschaffung einer TechRefresh Firewallgo.Rheinland GmbH · Köln | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Schwebstoffanalytik HLNUGLand Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen · Wiesbaden | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | 1946-CS-MDMBWI GmbH · Berlin | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | 156.331.515 € |
| 27.11.in 11 Tagen | Pflege, Weiterentwicklung und Support der PAB-DatenbankBezirk Oberbayern · München | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Entsorgung von Abfällen aus AbscheideranlagenBVC Behörde für Finanzen und Bezirke · Hamburg, Freie und Hansestadt | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Rahmenvertrag über die Untersuchung von Grund- und Oberflächenwasserproben auf eine Vielzahl von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und PSM-MetabolitenBayerisches Landesamt für Umwelt · Augsburg | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Beschaffung von 90 iPads einschließlich Tastaturen, Zubehör sowie Lade- und Transportinfrastruktur für sieben außerschulische MakerSpacesLandesfachverband Medienbildung Brandenburg e.V. · Cottbus/Chóśebuz | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | 90.000 € |
| 27.11.in 11 Tagen | Power Distribution Unit (PDU)Universität Potsdam · Potsdam | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | One Identity Lizenzen und Support für die Polizei NRWLandesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen · Duisburg | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Vergabe der bestehenden Geo-Informationsinfrastruktur (GIS) des Landkreises HildesheimLandkreis Hildesheim · Hildesheim | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | 5400 E 20 2026 Betreiben und Führen eines zentralen HunderegistersSenatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz · Berlin | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Affing - Ausschreibung Wirtschaftlichkeitslückenmodell - 2.0Gemeinde Affing · Affing | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Briefdienstleistungen für die Justizbehörden in Niederbayern (ohne Kelheim und Straubing)Oberlandesgericht München · München | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 27.11.in 11 Tagen | Kauf von BDC-Capacities für SAPUniversitätsklinikum Frankfurt · Frankfurt am Main | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | 300.000 € |
Zeige 50 von 14.653 · nächste Abgabe zuerst
Zu jeder Ausschreibung eine Analyse
Die Namen hinter der Lage stehen in der Analyse.
Sie wissen vor dem Angebot, wer den Auftrag hält und wer wahrscheinlich mitbietet.
Analyse erhalten
Hauptlieferanten, Gewinner früherer Vergaben, Insider und Outsider mit Namen, dazu die Bid/No-Bid-Einschätzung.