StandMontag, 16. November 2026
ÜbersichtAktiv heute
Aktive Ausschreibungen in Deutschland
In Deutschland sind 14.653 Ausschreibungen aktiv, davon 7.976 oberhalb des EU-Schwellenwerts.
Neu seit gestern170
2,7 Mio €ÖGK2026/PMR-KIS/VVÖsterreichische Gesundheitskasse - ÖGK · Abgabe 16.12.325.000 €Digitale Plattform & zentraler Content HubVogelsang IP gemeinnützige GmbH · Abgabe 14.12.1,4 Mio €Kundenselbstablesung (KSA) für Strom, Gas, Wasser und Wärmeenercity Netz GmbH · Abgabe 16.12.1,7 Mio €Secure TokenLandesbetrieb Information und Technik NRW · Abgabe 15.12.19,1 Mio €Zentraler IT Einkauf ConvertiblesLandesbetrieb Information und Technik NRW · Abgabe 15.12.5,5 Mio €Fördermanagementsystem – Kunst und KulturBundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport · Abgabe 15.12.26,0 Mio €Rahmenvereinbarung zur strategischen Beratung und IT-DienstleistungenAOK Nordwest · Abgabe 16.12.10,2 Mio €Rahmenvereinbarung MobilfunkEssener Systemhaus · Abgabe 15.12.50,0 Mio €Rahmenvereinbarung Smart Meter System End-of-Life Replacement (smart meters, data concentrators, head-end system) - SMS-EoLRNetz Burgenland GmbH, im Vergabeverfahren vertreten durch die BE Service GmbH · Abgabe 15.12.2,7 Mio €ÖGK2026/PMR-KIS/VV - on-premise-Software-Lösung für die Einrichtungen der Physikalischen Medizin, Kur und Reha („PMR-KIS“)Österreichische Gesundheitskasse - ÖGK · Abgabe 16.12.3,6 Mio €Umsystem für die Prozesse im Bereich ZahnKaufmännische Krankenkasse KKH · Abgabe 14.12.
Aktiv heutenächste Abgabe zuerst
Marktmonitor
140 neu seit gesternStand 16.11.2026
In Deutschland sind 14.653 Ausschreibungen aktiv, davon 7.976 oberhalb des EU-Schwellenwerts.
| Abgabe | Ausschreibung · Auftraggeber | Berufsgruppe | Schwellenwert | Auftragswert |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.morgen | Gebäudereinigung Dienstgebäude Betriebszentrale Freiberger Mulde/ZschopauLandestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau · Pockau-Lengefeld | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Oktaviostraße 143 - GebäudeautomationSBH | Schulbau Hamburg · Hamburg, Freie und Hansestadt | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Serviceverträge Tanken / Waschen und Reinigung der DienstfahrzeugeKreis Soest, Zentrale Vergabestelle · Soest | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Lieferung von Gas für diverse Abnahmestellen der Stadt Eislingen/Fils in Baden-WürttembergStadtverwaltung Eislingen/Fils | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | VMWare WartungsverlängerungTechnische Hochschule Brandenburg · Brandenburg an der Havel | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Kraftstoffe und Heizöl Hessen Mobil Lieferung von Kraftstoffen und Heizöl (Rahmenvereinbarung) für Hessen Mobil Dezernat Ost Lieferung von 414.750 l (Höchstmenge 539.175 l) Kraftstoff und 76.300 ... mehrLand Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen · Wiesbaden | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Durchführung der Jahresabschlussprüfungen 2027 bis 2031Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH (GBA) · Braunschweig | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Transport und Verwertung von Schlamm - Stadtgraben Moers Bereich NordLinksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft · Moers | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Reinigung Förderzentrum Prof. Dr. Rainer Fetscher DresdenLandeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für Schulen | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Verlängerung IBM-Software - Subscription- und SupportVerband der Ersatzkassen e.V. Abteilung Verwaltung, Vergabestelle | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Handelspartner Rahmenvertrag MicrosoftFernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH · Bonn | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Unterstützungsleistung Technischer EinkaufHamburger Verkehrsverbund GmbH · Hamburg, Freie und Hansestadt | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Projektträgerschaft zur Förderung der Innovationskompetenz in strukturschwachen Regionen (INNO-KOM)Bundesministerium für Wirtschaft und Energie · Berlin | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | ZV-M6-26-1176000-412 .04 Akustisches Schweinswalmonitoring POD 2026 ff.Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR · Kiel | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Anna-Seghers-Straße -GebäudeautomationStadt Brühl — Der Bürgermeister · Brühl | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | AbwasserüberwachungFraport AG · Frankfurt am Main | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Lieferung und Montage Interaktiver GroßformatdisplaysStadt Jever | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Lieferung TransceiverStadtwerke Jena Netze GmbH · Jena | IT & Digitalisierung | nicht genannt | |
| 17.11.morgen | Stromausschreibung Kommunaler Versorgungsverband Sachsen 2027/2028/2029Kommunaler Versorgungsverband Sachsen · Dresden | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Medizinisches SIEMALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE · Celle | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Winterdienst maschinell 2027 - 2032Stadt Bad Münstereifel · Bad Münstereifel | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | NassschlammtransportZweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal · Gera | Energie & Umwelt | Oberschwelle | 710.000 € |
| 17.11.morgen | Unterstützung "Omnissa-Client-Layer im Horizon Umfeld"Kassenärztliche Vereinigung Bayerns · München | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Prüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse der Universitätsmedizin Frankfurt am MainUniversitätsklinikum Frankfurt · Frankfurt am Main | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | 250.000 € |
| 17.11.morgen | Rahmenvertrag zur Beseitigung von Ölverunreinigungen auf Verkehrsflächen im Oberbergischen KreisLandesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, · Gummersbach | Energie & Umwelt | Oberschwelle | 473.880 € |
| 17.11.morgen | Gebäudereinigung in Liegenschaften des Amts EidertalAmt Eidertal · Flintbek | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | 11532 Glas- und Rahmenreinigungsarbeiten - F-I-2027 -Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin · Berlin | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | MXDR-LösungStadt Wetter (Ruhr) · Wetter (Ruhr) | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Rahmenvertrag zur Beseitigung von Ölverunreinigungen auf Verkehrsflächen im Rhein-Sieg KreisLandesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, · Bonn | Energie & Umwelt | Oberschwelle | 508.475 € |
| 17.11.morgen | Übernahme, Transport und Vermarktung / Verwertung von Alttextilien und Schuhen aus dem Unstrut-Hainich-KreisAbfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis | Energie & Umwelt | nicht genannt | |
| 17.11.morgen | Übernahme und Verwertung von AltholzAbfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Virtual-Reality-Trainingssystems zur interprofessionellen Schockraumversorgung Entwicklung und Implementierung eines immersiven Virtual-Reality-Trainingssystems zur interprofessionellen Schockraumversorgung. Ziel ist die Entwicklung einer realitätsnahen Single- und Multiplayer-S ... mehrUniversitätsklinikum Frankfurt · Frankfurt am Main | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | 26-0255 BibliotheksregaleStadt Fürth - Rf. V - Zentrale Vergabestelle · Fürth | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | UEM OSS/MPCDataport AöR · Kiel | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Gebäudereinigung 2027-2029Stadt Overath-Amt für Personal und Organisation | Vergabestelle · Overath | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Bereitstellung, Konfiguration und Inbetriebnahme von TI-Konnektoren in einer Cloud-LösungThüringen-Kliniken Georgius Agricola GmbH | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | KonferenzanlageWAC, Wasser- und Abwasserzweckverband Calau · Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Containergestellung und Entsorgung von Altholz, Bauschutt und Wertstoffen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis ab dem 01.01.2027Ennepe-Ruhr-Kreis · Witten | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | 26-099144 PV Anlage UntereschlbachStaatliches Bauamt Passau · Eggenfelden, St | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | 10035573-Operationalization of the circular economy in ColombiaDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH · Eschborn | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Rahmenvereinbarung Übernahme und Vernichtung von AktenZweckverband Ostholstein · Gremersdorf | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Monitoring des Makrozoobenthos für die LHM VGSt1-2-2026-0096Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 2 · München | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | 26-099046 PV Anlage AtzingStaatliches Bauamt Passau · Pfarrkirchen, St | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Gewässerunterhaltung 2027-2029Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement · Münster | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Rahmenvertrag optische Kanalinspektion und Reinigung 2026/2027 im gesamten Stadtgebiet SeelzeStadt Seelze · Seelze | Energie & Umwelt | Unterschwelle | 91.939 € |
| 17.11.morgen | GrundwasserüberwachungFraport AG · Frankfurt am Main | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Beschaffung von Gaming-PC-Technik für Freizeitzentrum Marienthal, ZwickauStadtverwaltung Zwickau, Amt für Familie, Schule und Soziales · Zwickau, Stadt, Hochschulstadt | IT & Digitalisierung | Unterschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Sammlung, Transport und Übergabe von Restmüll aus dem Landkreis SchwandorfLandratsamt Schwandorf - kommunale Abfallwirtschaft | Energie & Umwelt | Oberschwelle | nicht genannt |
| 17.11.morgen | Betrieb Gigabit-Netz im GVV Meersburg – graue FleckenGemeindeverwaltungsverband Meersburg · Meersburg | IT & Digitalisierung | Oberschwelle | 43.380.192 € |
| 17.11.morgen | Unterhalts- und Glasreinigung in der Wohnanlage SenftenbergStudierendenwerk Ost: Brandenburg · Senftenberg/Zły Komorow | Energie & Umwelt | Unterschwelle | nicht genannt |
Zeige 50 von 14.653 · nächste Abgabe zuerst
Zu jeder Ausschreibung eine Analyse
Die Namen hinter der Lage stehen in der Analyse.
Sie wissen vor dem Angebot, wer den Auftrag hält und wer wahrscheinlich mitbietet.
Analyse erhalten
Hauptlieferanten, Gewinner früherer Vergaben, Insider und Outsider mit Namen, dazu die Bid/No-Bid-Einschätzung.